What Everybody Wants! Large Home, South Lot Which Pies Out to 92' Rear Yard Width, On 6-Home Cul-De-Sac. Located In The Coveted Windfields-St. Andrew-York Mills Neighbourhood. Custom Built Residence. Over 8,300 Sq. Ft. Of Opulent, Living Area. 10Ft Ceiling On Main. Finest In Luxury Appointments. Rare 4-Car Garage Parking. Designed For Fam Living & Elegant Entertainment. Surrounded By Exquisite Landscaping & Towering Trees. Circular Driveway & Formal Stone Stairway To Outstanding Front Entrance. Magnificent Grand Foyer W/ Marble Floor & Graceful Staircase. Custom HW Flrs W/ Perimeter Inlay In Principal Rooms & Upper Hallway. Main Flr Family Rm W/Fireplace & Sunroom. Chef's Kit. W/Breakfast Area, Island & Walk-Out To Terrace. Classic Dark Wood Library W/Built-In Bookcases & Desk. Secluded Primary Bedrm Suite W/6-Pc Marble Ensuite & Fireplace. 4 Large Bedrms W/4-Pc Ensuites Plus Lower Level Bedrm. Walk-Out Lower Level To Patio & Yard. Surrounded By Renowned Schools, Minutes From Don Valley & Hwy. 401 For Convenient Suburban City Living. **** EXTRAS **** Eight Skylights, Toro Sprinkler System, Four Car Garage, Spa Area, Second Kitchen. Two Bedroom Photos Are Virtually Staged. (id:51648)
| MLS® Number | C9263714 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | St. Andrew-Windfields |
| Amenities Near By | Park, Schools, Public Transit |
| Features | Cul-de-sac, Sump Pump, Sauna |
| Parking Space Total | 10 |
| Bathroom Total | 9 |
| Bedrooms Above Ground | 5 |
| Bedrooms Below Ground | 1 |
| Bedrooms Total | 6 |
| Appliances | Central Vacuum |
| Basement Development | Finished,finished |
| Basement Features | Walk Out, Walk Out |
| Basement Type | N/a (finished), N/a (finished) |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Exterior Finish | Stucco |
| Fireplace Present | Yes |
| Flooring Type | Hardwood, Carpeted, Tile |
| Foundation Type | Unknown |
| Half Bath Total | 2 |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 2 |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
| Garage | |
| Garage |
| Acreage | No |
| Land Amenities | Park, Schools, Public Transit |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| Size Depth | 249 Ft |
| Size Frontage | 77 Ft ,2 In |
| Size Irregular | 77.21 X 249.02 Ft ; West Depth 178.60ft, Pie Out To 92' Wide |
| Size Total Text | 77.21 X 249.02 Ft ; West Depth 178.60ft, Pie Out To 92' Wide |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Second Level | Primary Bedroom | 6.91 m | 4.67 m | 6.91 m x 4.67 m |
| Second Level | Bedroom 2 | 4.93 m | 4.62 m | 4.93 m x 4.62 m |
| Second Level | Bedroom 3 | 4.85 m | 4.27 m | 4.85 m x 4.27 m |
| Second Level | Bedroom 4 | 5.16 m | 4.44 m | 5.16 m x 4.44 m |
| Second Level | Bedroom 5 | 4.88 m | 4.37 m | 4.88 m x 4.37 m |
| Second Level | Primary Bedroom | 6.91 m | 4.67 m | 6.91 m x 4.67 m |
| Second Level | Bedroom 2 | 4.93 m | 4.62 m | 4.93 m x 4.62 m |
| Second Level | Bedroom 3 | 4.85 m | 4.27 m | 4.85 m x 4.27 m |
| Second Level | Bedroom 4 | 5.16 m | 4.44 m | 5.16 m x 4.44 m |
| Second Level | Bedroom 5 | 4.88 m | 4.37 m | 4.88 m x 4.37 m |
| Basement | Recreational, Games Room | 6.91 m | 4.75 m | 6.91 m x 4.75 m |
| Basement | Kitchen | 4.52 m | 3.63 m | 4.52 m x 3.63 m |
| Main Level | Family Room | 6.6 m | 4.95 m | 6.6 m x 4.95 m |
| Main Level | Living Room | 6.53 m | 4.72 m | 6.53 m x 4.72 m |
| Main Level | Dining Room | 5.61 m | 4.55 m | 5.61 m x 4.55 m |
| Main Level | Kitchen | 5.59 m | 4.72 m | 5.59 m x 4.72 m |
| Main Level | Library | 5.16 m | 4.04 m | 5.16 m x 4.04 m |
| Main Level | Family Room | 6.6 m | 4.95 m | 6.6 m x 4.95 m |
Contact us for more information
Barry Cohen
Broker
(416) 222-8600
(416) 222-1237
Nicole Gay
Salesperson
(416) 222-8600
(416) 222-1237