5 Bedroom , Moore Park! Spacious Main Level With 2Pc Bathroom, Eat-In Kitchen, Family Room, Private Backyard, 2 Parking On A Private Driveway. Great Schools, Walking Distance To Park, Close To Ttc, Finished Basement **** EXTRAS **** All Existing Light Fixtures. All Existing Appliances (id:51648)
| MLS® Number | C11894177 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Rosedale-Moore Park |
| Parking Space Total | 2 |
| Bathroom Total | 4 |
| Bedrooms Above Ground | 5 |
| Bedrooms Total | 5 |
| Basement Development | Finished |
| Basement Type | N/a (finished) |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Cooling Type | Central Air Conditioning |
| Exterior Finish | Stucco |
| Fireplace Present | Yes |
| Flooring Type | Hardwood |
| Half Bath Total | 1 |
| Heating Fuel | Natural Gas |
| Heating Type | Forced Air |
| Stories Total | 3 |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
| Acreage | No |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Second Level | Bedroom 2 | 3.09 m | 3.57 m | 3.09 m x 3.57 m |
| Second Level | Bedroom 3 | 3.08 m | 4.27 m | 3.08 m x 4.27 m |
| Second Level | Bedroom 4 | 2.56 m | 3.47 m | 2.56 m x 3.47 m |
| Second Level | Bedroom 5 | 3.39 m | 2.78 m | 3.39 m x 2.78 m |
| Second Level | Primary Bedroom | 3.23 m | 6.13 m | 3.23 m x 6.13 m |
| Ground Level | Kitchen | 3.02 m | 3.22 m | 3.02 m x 3.22 m |
| Ground Level | Dining Room | 3.11 m | 4.11 m | 3.11 m x 4.11 m |
| Ground Level | Living Room | 3.78 m | 5.39 m | 3.78 m x 5.39 m |
| Ground Level | Family Room | 3.08 m | 4.3 m | 3.08 m x 4.3 m |
Contact us for more information
Janna Korchagina
Salesperson
(416) 441-2888
www.harveykalles.com/