Move-in Now! 3 Bedroom Main Floor Unit With Parking! Featuring An Eat-In Kitchen, Large Primary Bedroom With Walkout To Deck, Laminate Flooring Throughout, Steps To Stone Street Park With Waterfront Trail Of Lake Ontario, Minutes To Oshawa Go-Station, Shopping At Oshawa Centre, Hwy 401 **** EXTRAS **** Move-in Now! 3 Bedroom Main Floor Unit! Family Sized Kitchen, Primary Bedroom With Walkout To Deck, Laminate Flooring Throughout, Minutes To Parks, Shopping & Transit! (id:51648)
| MLS® Number | E10429601 |
| Property Type | Single Family |
| Community Name | Lakeview |
| Amenities Near By | Park, Public Transit, Schools |
| Community Features | Community Centre |
| Parking Space Total | 1 |
| Bathroom Total | 1 |
| Bedrooms Above Ground | 3 |
| Bedrooms Total | 3 |
| Construction Style Attachment | Detached |
| Exterior Finish | Brick, Vinyl Siding |
| Flooring Type | Laminate, Tile |
| Foundation Type | Unknown |
| Heating Fuel | Electric |
| Heating Type | Baseboard Heaters |
| Stories Total | 2 |
| Type | House |
| Utility Water | Municipal Water |
| Acreage | No |
| Fence Type | Fenced Yard |
| Land Amenities | Park, Public Transit, Schools |
| Sewer | Sanitary Sewer |
| Size Depth | 126 Ft ,3 In |
| Size Frontage | 59 Ft |
| Size Irregular | 59.05 X 126.28 Ft |
| Size Total Text | 59.05 X 126.28 Ft |
| Surface Water | Lake/pond |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Main Level | Living Room | 4.42 m | 4.3 m | 4.42 m x 4.3 m |
| Main Level | Kitchen | 4.09 m | 2.9 m | 4.09 m x 2.9 m |
| Main Level | Primary Bedroom | 3.87 m | 2.74 m | 3.87 m x 2.74 m |
| Main Level | Bedroom 2 | 3.23 m | 2.77 m | 3.23 m x 2.77 m |
| Main Level | Bedroom 3 | 3.26 m | 2.9 m | 3.26 m x 2.9 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/27662551/main-380-phillip-murray-avenue-oshawa-lakeview-lakeview
Contact us for more information
Moe Kamali
Broker of Record
(416) 994-5000
(416) 352-5397
Maya Kamali
Salesperson
(416) 994-5000
(416) 352-5397